Базовая информация
Модель №. | FM2-1800 |
Вес машины | 10Т |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Размер машины | Д*Ш*В: 5,5 м * 3,4 м * 6,5 м |
Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
Транспортный пакет | Пластиковая цепная пленка для контейнерных перевозок |
Спецификация | Двойные слои |
товарный знак | Сюнцю пластиковое оборудование |
Источник | Фошань, провинция Гуандун |
HS-код | 8477300000 |
Описание продукта
2-х моторная машина для выдувания пленки ABA широко используется для производства композитной пленки, изоляционной пленки и всех видов сельскохозяйственной пленки. Такая тонкая пленка имеет хорошее разделение, что соответствует требованиям к качеству последующих упаковочных и печатных машин для пленки.
Модель | FM-800 | ФМ-1100 | ФМ-1300 | FM-1700 | FM-1800 | ФМ-2000 |
подходящий материал | ПЭВД/ЛПЭНП/ПЭВП |
толщина | 0,02---0,20мм |
Ширина пленки | 750 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1500 мм | 1700 мм | 2000м |
Максимальная производительность | 65 кг/стандарт | 85 кг/стандарт | 125 кг/ч | 150 кг/ч | 175 кг/стандарт | 250 кг/ч |
Экструдер |
диаметр винта | Φ45 мм*2 | Φ50 мм*2 | Φ55 мм*2 | Φ65 мм*2 | Φ70 мм*2 | Φ75 мм*2 |
L/D-ставка | 30:1 |
темп. Правила | 10 Зон | 10 Зон | 10 Зон | 12 сыновей | 12 сыновей | 13 Зона |
Охлаждение ствола | 120 Вт * 4 | 120 Вт * 4 | 120 Вт * 4 | 120 Вт * 4 | 250 Вт*6 | 250 Вт*6 |
Двигатель | 11 кВт*2 | 15 кВт*2 | 18,5 кВт*2 | 22 кВт*2 | 30 кВт*2 | 30 кВт*2 |
Голова умирает |
Матрицендурхмессер | Φ180 мм | Φ250 мм | Φ250 мм | Φ350 мм | Φ450 мм | Φ630 мм |
Диаметр воздушного кольца | Φ280 мм | Φ350 мм | Φ350 мм | Φ450 мм | Φ550 мм | Φ900 мм |
структура | Спиральная оправка с хромированной поверхностью 40Cr |
Вентилятор | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
Собираетесь ли вы участвовать |
взять ширину | 800 мм | 1100 мм | 1300 мм | 1700 мм | 1800 мм | 2200 мм |
эффективная ширина | 700 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1600 мм | 1700 мм | 2100 мм |
Поднимите двигатель | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт |
Уиклер |
Ширина намотки | 800 мм | 1100 мм | 1300 мм | 1700 мм | 1800 мм | 2200 мм |
эффективная ширина | 700 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1600 мм | 1700 мм | 2100 мм |
обмотка двигателя | 30 кг | 30 кг | 50 кг | 50 кг | 80 кг | 100 кг |
дополнительное оборудование | Автоматический загрузчик, машина для обработки поверхности пленки, воздушный компрессор, быстросменная сетка, двойной центральный перемотчик/автоматический перемотчик, плоский намотчик с рядным роликом, вращающаяся пробивная головка и двойное воздушное кольцо. |