Автоматическая высокоскоростная ротационная головка Промышленная сельскохозяйственная машина для выдувания пленки HDPE LDPE PE Экструдер Биоразлагаемый пластиковый пакет Машина для выдувания пленки Цена
Размер упаковки на единицу продукта 589,80 см * 235,20 см * 239,30 см Вес брутто на единицу продукта 3000 000 кг Машина
Базовая информация
Модель №. | SJ-А |
Введите | Машина для выдувания полиэтиленовой пленки |
сырье | СПОРТ |
Максимальная ширина складывания пленки | 1200 мм |
диаметр винта | 65 мм |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Вес машины | 2т |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Ширина пленки | 100–1200 мм |
Толщина слоя | HD: 0,009–0,15 мм, Ld: 0,03–0,15 мм |
Максимальная производительность экструзии | HD: 35–55 кг/ч, Ld: 45–70 кг/ч |
Размер | HD:60-100 Ld:100-220 |
Транспортный пакет | Упаковочная пленка |
Спецификация | CE |
товарный знак | Чангинь |
Источник | Китай |
HS-код | 84773090 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 589,80 см * 235,20 см * 239,30 см. Общий вес единицы продукции: 3000 000 кг.Описание продукта
Машина для выдувания пленки HD/LDPE серии SJ-AВведение: Машина для выдувания пленки SJ-A изготовлена из квадратной стали с тягой, управляемой преобразователем частоты, фрикционным одинарным намоточным устройством и подъемником, подходит для выдувания промышленных и сельскохозяйственных пленок из полиэтилена высокой плотности / полиэтилена низкой плотности.
Основные технические параметры:
Модель | СДЖ-А45 | СДЖ-А50 | СДЖ-А55 | СДЖ-А65 | |
Подходящий материал | ПВД ПВД ЛПЭНП | ||||
Ширина пленки (мм) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1200 | |
Толщина пленки (мм) | HD | 0,009–0,05 | 0,009–0,15 | ||
ЛД | 0,02–0,15 | 0,03–0,15 | |||
Макс. Экструзия (кг/ч) | HD | 40 | 45 | 55 | 65 |
ЛД | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Экструдер | |||||
Диаметр винта (мм) | 45 | 50 | 55 | 65 | |
Длина винта L/D | 28:1/30:1 | ||||
Материал винта | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Материал цилиндра | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Охлаждение цилиндра | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 550x2 | |
Приводной двигатель (кВт) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | |
Контроль температуры | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Средняя потребляемая мощность (кВт) | 10 | 12 | 18 | 30 | |
Тип матрицы | |||||
Размер | HD | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 100/150 |
ЛД | 100/120 | 120/150 | 180/200 | 220/250 | |
Контроль температуры | 3 | ||||
Воздушное кольцо | 1 | ||||
Воздуходувка (кВт) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | |
Средняя устойчивая удочка | 1 | ||||
приемное устройство | |||||
Ширина рулона (мм) | 165×650 | 165×850 | 165×1100 | 165×1400 | |
Регулируемый по высоте тип | |||||
Отправить нам