Машина для высечки с плоским валиком для бумаги/картона/пластиковой пленки/пены ЭВА
Особенности: 1. Он особенно используется для штамповки и складывания картонных коробок специальной формы, цветных коробо
Базовая информация
Модель №. | MQJ-1200 |
Производительность | 1,5 кВт |
Размер машины (мм* мм* мм) | 3500*1500*1250 |
Масса | 650 кг |
Транспортный пакет | Полифольг |
товарный знак | ЦАН ХАЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8441100000 |
Производственная мощность | 1000 штук/год |
Описание продукта
Характеристики:1. Он особенно используется для перфорирования и складывания картонных коробок специальной формы, цветных картонных коробок, небольших картонных коробок, картонных коробок в обшивке, бумаги, кожи, резины, пластиковых пленок, пластиковых пленок, изоляционных пленок, этикеток и т. д.
2. Обрезка кромок, углов, перфорация, прорези, складки и т. д. могут быть выполнены за одну операцию. стабильный и точный. Без заусенцев, четкий, аккуратный и простой в использовании.
3. Для работы, ввода значения и автоматической коробки передач в установленное время достаточно двух рабочих. Вы также можете выбрать устройство для ручной печати, которое является простым и безопасным.
Модель | Рекомендуемый макс. | скорость | Производительность | Размер машины | Масса |
Размер пуансона | (мм* мм* мм) | ||||
MQJ-1200 | 800*1000 мм | 0-30 листов/мин | 1,5 кВт | 3500*1500*1250 | 650 тыс. |
MQJ-1400 | 1000*1000 мм | 0-30 листов/мин | 1,5 кВт | 3500*1700*1250 | 750 кг |
MQJ-1600 | 1200*1500 мм | 0-30 листов/мин | 2,2 кВт | 4500*1900*1250 | 850 кг |
MQJ-1800 | 1400*1700 мм | 0-25 листов/мин | 2,2 кВт | 5000*2100*1250 | 900 кг |
MQJ-2000 | 1600*1900 мм | 0-25 листов/мин | 2,2 кВт | 5300*2300*1250 | 1200 кг |
MQJ-2200 | 1800*2000 мм | 0-25 листов/мин | 2,2 кВт | 5500*2500*1250 | 1400 кг |
MQJ-2500 | 2100*2700 мм | 0-20 листов/мин | 2,2 кВт | 7000*2850*1250 | 1800 кг |
Отправить нам