Упаковочная машина, мини-машина для выдува пластиковой пленки
Представление о характеристиках: Экструдер, цилиндр и шнековые стержни изготовлены из высококачественной легированной ст
Базовая информация
Модель №. | КС-МН45/50 |
Введите | Машина для выдувания полиэтиленовой пленки |
сырье | СПОРТ |
Максимальная ширина складывания пленки | 600 мм |
диаметр винта | 50 мм |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Вес машины | 4Т |
Сертификация | CE, ISO9001:2008, КС |
Максимальная производительность экструзии | HD50кг/ч, Ld60кг/ч |
Размер | 60 мм |
Ширина пленки | 100–600 мм |
Толщина слоя | 0,008–0,1 мм |
Транспортный пакет | Мореходный |
Спецификация | CE СГС |
товарный знак | КУИНСЕНС |
Источник | Китай |
HS-код | 847780000 |
Производственная мощность | 2000 штук в год |
Описание продукта
Введение в производительность:
Экструдеры, цилиндры и шнековые стержни изготовлены из высококачественной легированной стали, подвергнутой азотированию и точной обработке. Таким образом, он твердый по твердости и устойчивый к коррозии. Специально разработанный шнек обладает хорошими качествами пластификации, что помогает увеличить производственную мощность. Он используется для выдувания пластиковых пленок, таких как полиэтилен низкой плотности (LDPE), полиэтилен высокой плотности (HDPE) и линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE). Его широко используют для изготовления упаковочных пакетов для продуктов питания, одежды, мешков для мусора и жилетов.
Дополнительное оборудование:
Дополнительное оборудование:
1). Автоматическая загрузка
2). Воздушный компрессор
3). Специальные кости
4). Устройство для точения штампов
5). Двусторонний намотчик
6). Вверх и вниз
Ключевые технические переменные
Модель | QS-MN45 | QS-MN50 |
диаметр винта | 45 мм | 50 мм |
Максимальная ширина складывания пленки | 100-500 мм | 100-600 мм |
Толщина односторонней пленки (мм) | 0,01–0,01 мм | 0,01–0,01 мм |
Максимальная мощность | 30 кг/ч | 40 кг/ч |
Соотношение винтов L/D | 28:1 | 28:1 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 7,5-11 кВт | 11-15 кВт |
Мощность вытяжного двигателя (кВт) | 1,1 кВт | 1,1 кВт |
Тепловая мощность (кВт) | 11 кВт | 13 кВт |
Общий диаметр (Д*Ш*В) (мм) | 3800*900*3000 мм | 5500*1000*3500 мм |
Вес (Т) | 1,5Т | 2т |
Отправить нам